宝鸡市机构编制委员会办公室
2015年度部门决算
一、宝鸡市机构编制委员会办公室基本情况
(一)部门决算单位构成
宝鸡市机构编制委员会办公室2015年部门决算包括市编办机关和事业单位登记管理局1个全额拨款行政单位。
(二) 宝鸡市机构编制委员会办公室的主要职责
1.贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规,拟订有关规范性文件,并组织实施。
2.负责全市各级党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关,派出机关(机构),直属事业单位的机构编制管理工作。
3.拟订全市各级行政体制和机构改革的总体方案,审核市级机关各部门和各县区的机构改革方案,指导协调全市各级行政体制和机构改革工作。牵头推进全市行政审批制度改革,承担市行政审批制度改革工作领导小组办公室和市推进政府职能转变协调小组办公室日常工作,对改革工作进行指导、协调和监督检查。
4.审核市级机关各部门的职能配置、调整和划分,协调市委各部门、市政府各部门、市委与市政府各部门之间,以及各部门与各县区之间的职责分工。
5.审核市级机关机构设置和人员编制,以及副县级以上领导干部职数;审核市政府派出机构和市委、市政府直属事业单位的机构设置和领导职数、人员编制总额;审批市级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导职数及人员结构比例;按权限审核、审批县区、镇(街道)机关机构设置、人员编制、领导职数的核定和调整。
6.拟订市级机关各部门和市以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案;审核、审批县区、镇(街道)事业编制总额分配、调整意见;指导县区、镇(街道)机构编制管理工作。
7.负责市级议事协调机构的审核变更工作。
8.拟订全市事业单位管理体制改革方案;按权限审核、审批市属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、内设机构、人员结构比例、经费形式等;按权限审核、审批县区、镇(街道)事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员结构、经费预算管理形式以及副科级以上内设机构的设置和调整;指导县镇事业单位管理体制改革工作。
9.参与有关体制改革的调查研究和方案拟订工作;承办报送市委、市政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作;参与审核市政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。
10.建立机构编制管理与组织、人事、财政预算相互配套协调的约束机制,组织实施编制实名制管理工作,运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法,控制机构编制膨胀和人员盲目增长。
11.建立健全事业单位法人登记制度,依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》,组织实施市级事业单位登记管理工作,督促检查事业单位法人登记执行情况,指导县区事业单位登记管理工作。
12.监督检查全市各级行政体制改革、机构改革和机构编制执行情况,建立健全机构编制督查和评估机制。
13.负责联系双重领导以中、省部门领导为主的部门有关机构编制事宜。
14.负责市级党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作,指导县区做好党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。
15.负责市级党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。
16.负责市级开发区托管镇和单位的机构编制管理工作。
17.负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作;负责全市机构编制部门干部培训工作。
18.承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。
二、宝鸡市机构编制委员会办公室2015年度决算收支情况说明
(一)2015年度收入支出决算总体情况
1.收入总计346.44万元。包括:
(1)财政拨款收入319.21万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)上年结转和结余27.23万元。
2.支出总计346.44万元,其中:一般公共服务支出334.55万元,社会保障和就业支出11.88万元。
(1)一般公共服务支出334.55万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费306.86万元,日常公用经费27.70万元。
(2)社会保障和就业支出11.88万元,主要是退休人员退休费。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。2015年度公共预算财政拨款支出346.44万元,其中:基本支出266.44万元,项目支出80万元。既包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2.公共预算财政拨款支出决算具体情况。2015年度公共预算财政拨款支出346.44万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出334.55万元、社会保障和就业支出11.88万元(主要是职工离退休金)。
3.一般公共服务支出334.55万元。包括:
(1)人力资源事务支出306.86万元,反映的是单位行政运行、事业运行以及一般行政管理事务支出。
(2)其他共产党事务支出27.69万元,反映的是其他党政机关事务支出。
三、“三公经费”及会议费、培训费支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出10.65万元,其中:公务用车运行维护费1.52万元,公务接待费0.99万元,会议费4.78万元,培训费3.35万元。
1.公务用车购置及运行维护费1.52万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。比上年减少2.66万元,降低64%,主要是单位公务用车改革后费用下降,单位年末公务用车实际保有量1辆。
2.公务接待费0.99元,主要用于上级机关来宝鸡检查、调研、考察机构编制工作开支,涉及4批次20人。
3.会议费4.78万元,主要包括召开全市年报统计会、市职转办集中办公会议室租赁等。
4.培训费支出3.35万元,主要是用于市县编办机构编制业务培训等。
四、宝鸡市机构编制委员会办公室2015年度部门决算表
部门公开表1 | ||||||||||
财政拨款收支总表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 上年结转 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 国有资本经营 | |||
公共预算拨款 | 政府性基金 | 国有资本经营 | 公共预算拨款 | 非税收入 | ||||||
一、本年收入 | 319.21 | 一、本年支出 | 346.44 | |||||||
(一)一般公共预算拨款 | (一)一般公共服务支出 | 266.44 | ||||||||
(二)非税收入拨款 | (二)外交支出 | |||||||||
(三)政府性基金拨款 | (三)国防支出 | |||||||||
(四)国有资本经营拨款 | (四)公共安全支出 | |||||||||
(五)教育支出 | ||||||||||
(六)科学技术支出 | ||||||||||
(七)文化体育与传媒 | ||||||||||
(八)社会保障就业 | ||||||||||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||||
二、上年结转 | (十)节能环保支出 | |||||||||
(一)一般公共预算拨款 | (十一)城乡社区 | |||||||||
(三)政府性基金拨款 | (十二)农林水支出 | |||||||||
(四)国有资本经营拨款 | (十三)交通运输支出 | |||||||||
(十四)资源勘探信息等支出 | ||||||||||
(十五)商业服务业等支出 | ||||||||||
(十六)金融支出 | ||||||||||
(十七)援助其他地区支出 | ||||||||||
(十八)国土海洋气象等支出 | ||||||||||
(十九)住房保障支出 | ||||||||||
(二十)粮油物资储备支出 | ||||||||||
(二十一)预备费 | ||||||||||
(二十二)其他支出 | 80.00 | |||||||||
(二十三)转移支出 | ||||||||||
(二十四)债务还本支出 | ||||||||||
(二十五)债务付息支出 | ||||||||||
(二十六)债务发行费用支出 | ||||||||||
二、结转下年 | ||||||||||
收 入 总 计 | 319.21 | 支 出 总 计 | 346.44 |
2015年部门决算收支总表 | |||||
表一 | 单位:元 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
1、财政拨款 | 3,192,141.95 | 1、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 2,664,395.39 | |
其中:政府性基金拨款 | 2、外交支出 | 人员经费 | 2,169,904.45 | ||
2、上级补助收入 | 3、国防支出 | 日常公用经费 | 494,490.94 | ||
3、事业收入 | 4、公共安全支出 | 二、项目支出 | 800,000.00 | ||
其中:纳入财政专户管理的收费 | 5、教育支出 | 基本建设类项目 | |||
4、经营收入 | 6、科学技术支出 | 行政事业类项目 | 800,000.00 | ||
5、附属单位上缴收入 | 7、文化体育与传媒支出 | 三、上缴上级支出 | |||
7、其他收入 | 8、社会保障和就业支出 | 四、经营支出 | |||
9、医疗卫生与计划生育支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
10、节能环保支出 | |||||
11、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
12、农林水支出 | 基本支出和项目支出合计 | 3,464,395.39 | |||
13、交通运输支出 | 工资福利支出 | 1,852,430.50 | |||
14、资源勘探信息等支出 | 商品和服务支出 | 1,203,010.94 | |||
15、商业服务业等支出 | 对个人和家庭的补助 | 317,473.95 | |||
16、金融支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
17、援助其他地区支出 | 债务利息支出 | ||||
18、国土海洋气象等支出 | 基本建设支出 | ||||
19、住房保障支出 | 其他资本性支出 | 91,480.00 | |||
20、油物资储备支出 | 其他支出 | ||||
21、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 3,192,141.95 | 本年支出合计 | 3,464,395.39 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
年初结转和结余 | 272,253.44 | 年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | |||||
项目支出结转和结余 | |||||
经营结余 | |||||
收入总计 | 3,464,395.39 | 支出总计 | 3,464,395.39 |
2015年部门决算收入总表 | |||||||
表二 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 当年一般公共预算拨款 | 上年结转 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
444001 | 宝鸡市机构编制委员会办公室 | 3,464,395.39 | 3,192,141.95 | 272,253.44 | |||
2015年部门决算支出总表 | |||||||
表三 | 单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
444001 | 宝鸡市机构编制委员会办公室 | 3,464,395.39 | 2,664,395.39 | 800,000.00 | |||
2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目) | |||||
表四 | 单位:元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 3,464,395.39 | 2,664,395.39 | 800,000.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 3,345,548.44 | 2,545,548.44 | 800,000.00 | |
20110 | 人力资源事务 | 3,068,595.00 | 2,268,595.00 | 800,000.00 | |
2011001 | 行政运行 | 1,687,875.00 | 1,687,875.00 | ||
2011002 | 一般行政管理事务 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||
2011050 | 事业运行 | 443,366.00 | 443,366.00 | ||
2011099 | 其它人事事务支出 | 687,354.00 | 137,354.00 | 550,000.00 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 276,953.44 | 276,953.44 | ||
2013601 | 行政运行 | 4,700.00 | 4,700.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 272,253.44 | 272,253.44 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 118,846.95 | 118,846.95 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 118,846.95 | 118,846.95 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 61,692.00 | 61,692.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 57,154.95 | 57,154.95 | ||
2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目) | |||||
表五 | 单位:元 | ||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 3,464,395.39 | 2,664,395.39 | 800,000.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 1,852,430.50 | 1,852,430.50 | ||
30101 | 基本工资 | 741,578.50 | |||
30102 | 津贴补贴 | 773,646.00 | |||
30103 | 奖金 | 294,654.00 | |||
30204 | 社会保障费 | 42,552.00 | |||
302 | 商品服务支出 | 1,203,010.94 | 494,490.94 | 708,520.00 | |
30201 | 办公费 | 176,034.70 | 79,049.80 | 96,984.90 | |
30202 | 印刷费 | 123,437.00 | 56,750.24 | 66,686.76 | |
30203 | 咨询费 | 10,750.00 | 10,750.00 | ||
30204 | 手续费 | 5,243.00 | 43.00 | 5,200.00 | |
30205 | 水费 | 9,500.00 | 9,500.00 | ||
30207 | 邮电费 | 89,940.50 | 37,340.50 | 52,600.00 | |
30209 | 物业管理费 | 22,400.00 | 15,800.00 | 6,600.00 | |
30211 | 差旅费 | 48,668.20 | 43,308.20 | 5,360.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 174,277.00 | 135,000.00 | 39,277.00 | |
30214 | 租赁费 | 23,950.00 | 23,950.00 | ||
30215 | 会议费 | 47,831.00 | 47,831.00 | ||
30216 | 培训费 | 33,537.20 | 21,785.00 | 11,752.20 | |
30217 | 公务接待费 | 9,969.00 | 9,969.00 | ||
30226 | 劳务费 | 24,529.00 | 24,529.00 | ||
30227 | 委托业务费 | 284,232.94 | 3,923.80 | 280,309.14 | |
30228 | 工会经费 | 22,880.00 | 22,880.00 | ||
30229 | 福利费 | 800.00 | 800.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 15,184.90 | 15,184.90 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 79,846.50 | 4,825.50 | 75,021.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 317,473.95 | 317,473.95 | ||
30302 | 退休费 | 118,846.95 | 118,846.95 | ||
30309 | 奖励金 | 720.00 | 720.00 | ||
30311 | 住房公积金 | 197,907.00 | 197,907.00 | ||
310 | 其他资本性支出 | 91,480.00 | 91,480.00 | ||
31002 | 办公设备购置 | 91,480.00 | 91,480.00 |
2015年部门决算政府性基金收支表 | |||||
表六 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
一、政府性基金拨款 | 一、科学技术支出 | 一、基本支出 | |||
二、文化体育与传媒支出 | 人员经费 | ||||
三、社会保障和就业支出 | 日常公用经费 | ||||
四、节能环保支出 | 二、项目支出 | ||||
五、城乡社区支出 | 基本建设类项目 | ||||
六、农林水支出 | 行政事业类项目 | ||||
七、交通运输支出 | |||||
八、资源勘探信息等支出 | |||||
九、商业服务等支出 | |||||
十二、金融支出 | 支出经济分类 | ||||
十三、其他支出 | 基本支出和项目支出合计 | ||||
十四、债务还本支出 | 工资福利支出 | ||||
十五、债务付息支出 | 商品和服务支出 | ||||
十六、债务发行费用支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
对企事业单位的补贴 | |||||
债务利息支出 | |||||
其他资本性支出 | |||||
其他支出 | |||||
本年收入合计 | 本年支出合计 | ||||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||||
基本支出结转 | 基本支出结转 | ||||
项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
收入总计 | 支出总计 | ||||
备注:此表无数据。 |
2015年部门决算项目支出表 | |||
表七 | 单位:元 | ||
单位编码 | 科目(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
** | ** | ** | |
合计 | 800,000.00 | ||
302 | 商品服务支出 | 708,520.00 | |
30201 | 办公费 | 96,984.90 | |
30202 | 印刷费 | 66,686.76 | |
30203 | 咨询费 | 10,750.00 | |
30204 | 手续费 | 5,200.00 | |
30205 | 水费 | 9,500.00 | |
30207 | 邮电费 | 52,600.00 | |
30209 | 物业管理费 | 6,600.00 | |
30211 | 差旅费 | 5,360.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 39,277.00 | |
30214 | 租赁费 | 23,950.00 | |
30216 | 培训费 | 11,752.20 | |
30226 | 劳务费 | 24,529.00 | |
30227 | 委托业务费 | 280,309.14 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 75,021.00 | |
310 | 其他资本性支出 | 91,480.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 91,480.00 |
2015年部门决算政府采购情况表 | |||||||
表八 | 单位:万元 | ||||||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 | ||||
总计 | 财政性资金 | 其他资金 | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合 计 | |||||||
2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | ||||||||||
表九 | 单位:元 | |||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | ||||||||||
417001 | 宝鸡市机构编制委员会办公室 | 106,522.10 | 25,153.90 | 9,969.00 | 15,184.90 | 15,184.90 | 47,831.00 | 33,537.20 | ||
备注:以上表格,计量单位为万元,合计项目存在尾差,是报表转换时四舍五入的问题,可以忽略不计。 |